Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 6,965,449,279 | 5,603,640 | 6,971,052,919 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 144,579,575,222 | 2,519,938,243 | 147,099,513,465 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,332,273,142 | 12,828,723,866 | 116,364,155 | 12,945,088,021 |
REKLAME | 46,648,642,575 | 20,551,761,115 | 218,480,538 | 20,770,241,653 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 78,348,390,338 | 0 | 78,348,390,338 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 6,645,550,912 | 111,079,901 | 6,756,630,813 |
AIR TANAH | 9,496,596,594 | 2,584,230,645 | 35,893,398 | 2,620,124,043 |
JUMLAH | 556,138,384,411 | 272,503,681,377 | 3,007,359,875 | 275,511,041,252 |
INFO WAJIB PAJAK
HELPDESK e-SPTPD | |
---|---|
SMS/WA | 0878 7809 0190 |
pajakdaerah@depok.go.id |