|
Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
|
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 20,359,064,968 | 17,817,486,464 | 68,580,744 | 17,886,067,208 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 329,583,373,045 | 287,188,451,405 | 698,615,321 | 287,887,066,726 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 27,310,910,376 | 24,566,387,085 | 247,963,368 | 24,814,350,453 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 32,957,552,833 | 83,665,985 | 33,041,218,818 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 194,150,000,000 | 162,800,508,179 | 0 | 162,800,508,179 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 15,288,336,697 | 14,101,585,394 | 151,258,445 | 14,252,843,839 |
| AIR TANAH | 5,806,825,757 | 5,411,733,315 | 2,404,160 | 5,414,137,475 |
| JUMLAH | 639,147,153,418 | 544,843,704,675 | 1,252,488,023 | 546,096,192,698 |
INFO WAJIB PAJAK
Video Tutorial Pelaporan Wajib Pajak
Unduh Formulir Pendaftaran Reklame
Surat Edaran Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah
Tutorial Setoran dan Pelaporan Pajak Daerah Kota Depok
| HELPDESK e-SPTPD | |
|---|---|
| SMS/WA | 0878 7809 0190 |
| pajakdaerah@depok.go.id | |