|
Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
|
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 17,706,390,678 | 12,412,120,942 | 36,888,520 | 12,449,009,462 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 285,000,000,000 | 220,056,966,312 | 348,188,958 | 220,405,155,270 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 21,856,222,576 | 18,855,906,431 | 6,403,260 | 18,862,309,691 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 26,149,814,900 | 52,933,562 | 26,202,748,462 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 126,848,192,450 | 0 | 126,848,192,450 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,088,336,697 | 10,370,052,658 | 16,636,000 | 10,386,688,658 |
| AIR TANAH | 4,000,000,000 | 4,581,581,197 | 26,264,275 | 4,607,845,472 |
| JUMLAH | 549,856,659,626 | 419,274,634,890 | 487,314,575 | 419,761,949,465 |
INFO WAJIB PAJAK
Video Tutorial Pelaporan Wajib Pajak
Unduh Formulir Pendaftaran Reklame
Surat Edaran Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah
Tutorial Setoran dan Pelaporan Pajak Daerah Kota Depok
| HELPDESK e-SPTPD | |
|---|---|
| SMS/WA | 0878 7809 0190 |
| pajakdaerah@depok.go.id | |