|
Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
|
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 20,359,064,968 | 17,773,659,945 | 28,392,738 | 17,802,052,683 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 329,583,373,045 | 281,427,602,518 | 1,396,082,375 | 282,823,684,893 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 27,310,910,376 | 24,084,311,007 | 18,890,438 | 24,103,201,445 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 32,737,407,649 | 214,882,078 | 32,952,289,727 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 194,150,000,000 | 162,800,508,179 | 0 | 162,800,508,179 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 15,288,336,697 | 13,109,249,703 | 917,090,889 | 14,026,340,592 |
| AIR TANAH | 5,806,825,757 | 5,411,733,315 | 0 | 5,411,733,315 |
| JUMLAH | 639,147,153,418 | 537,344,472,316 | 2,575,338,518 | 539,919,810,834 |
INFO WAJIB PAJAK
Video Tutorial Pelaporan Wajib Pajak
Unduh Formulir Pendaftaran Reklame
Surat Edaran Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah
Tutorial Setoran dan Pelaporan Pajak Daerah Kota Depok
| HELPDESK e-SPTPD | |
|---|---|
| SMS/WA | 0878 7809 0190 |
| pajakdaerah@depok.go.id | |