|
Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
|
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 17,706,390,678 | 12,345,584,960 | 66,106,891 | 12,411,691,851 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 285,000,000,000 | 218,152,450,816 | 573,606,489 | 218,726,057,305 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 21,856,222,576 | 18,820,849,607 | 18,056,220 | 18,838,905,827 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 25,995,195,636 | 92,958,191 | 26,088,153,827 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 126,848,192,450 | 0 | 126,848,192,450 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 14,088,336,697 | 10,309,472,558 | 7,892,500 | 10,317,365,058 |
| AIR TANAH | 4,000,000,000 | 4,579,345,677 | 0 | 4,579,345,677 |
| JUMLAH | 549,856,659,626 | 417,051,091,704 | 758,620,291 | 417,809,711,995 |
INFO WAJIB PAJAK
Video Tutorial Pelaporan Wajib Pajak
Unduh Formulir Pendaftaran Reklame
Surat Edaran Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah
Tutorial Setoran dan Pelaporan Pajak Daerah Kota Depok
| HELPDESK e-SPTPD | |
|---|---|
| SMS/WA | 0878 7809 0190 |
| pajakdaerah@depok.go.id | |