|
Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
|
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2026
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 20,359,064,968 | 16,836,556,100 | 5,887,273 | 16,842,443,373 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 329,583,373,045 | 270,899,154,536 | 185,616,182 | 271,084,770,718 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 27,310,910,376 | 23,252,648,304 | 553,600 | 23,253,201,904 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 32,153,512,727 | 197,583,365 | 32,351,096,092 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 194,150,000,000 | 162,800,508,179 | 0 | 162,800,508,179 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 15,288,336,697 | 13,039,325,974 | 22,841,050 | 13,062,167,024 |
| AIR TANAH | 5,806,825,757 | 5,378,582,013 | 0 | 5,378,582,013 |
| JUMLAH | 639,147,153,418 | 524,360,287,833 | 412,481,470 | 524,772,769,303 |
INFO WAJIB PAJAK
Video Tutorial Pelaporan Wajib Pajak
Unduh Formulir Pendaftaran Reklame
Surat Edaran Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah
Tutorial Setoran dan Pelaporan Pajak Daerah Kota Depok
| HELPDESK e-SPTPD | |
|---|---|
| SMS/WA | 0878 7809 0190 |
| pajakdaerah@depok.go.id | |