Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 12,857,687,445 | 0 | 12,857,687,445 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 238,571,858,707 | 37,576,115 | 238,609,434,822 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,392,273,142 | 20,036,157,218 | 0 | 20,036,157,218 |
REKLAME | 46,648,642,575 | 33,732,182,726 | 164,947,488 | 33,897,130,214 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 136,983,884,130 | 0 | 136,983,884,130 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 10,931,302,270 | 0 | 10,931,302,270 |
AIR TANAH | 9,496,596,594 | 4,392,287,098 | 0 | 4,392,287,098 |
JUMLAH | 556,198,384,411 | 457,505,359,594 | 202,523,603 | 457,707,883,197 |
INFO WAJIB PAJAK
HELPDESK e-SPTPD | |
---|---|
SMS/WA | 0878 7809 0190 |
pajakdaerah@depok.go.id |