Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2024
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 15,628,640,334 | 0 | 15,628,640,334 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 248,018,567,521 | 160,000 | 248,018,727,521 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,392,273,142 | 19,756,412,492 | 0 | 19,756,412,492 |
REKLAME | 41,648,642,575 | 33,570,121,326 | 0 | 33,570,121,326 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 155,557,067,100 | 134,247,218,253 | 0 | 134,247,218,253 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 13,089,503,207 | 0 | 13,089,503,207 |
AIR TANAH | 5,496,596,594 | 5,373,634,700 | 0 | 5,373,634,700 |
JUMLAH | 542,198,384,411 | 469,684,097,833 | 160,000 | 469,684,257,833 |
INFO WAJIB PAJAK
HELPDESK e-SPTPD | |
---|---|
SMS/WA | 0878 7809 0190 |
pajakdaerah@depok.go.id |