Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|
KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 7,731,674,347 | 0 | 7,731,674,347 |
PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 155,882,811,711 | 23,481,851 | 155,906,293,562 |
PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,332,273,142 | 13,806,268,678 | 0 | 13,806,268,678 |
REKLAME | 46,648,642,575 | 20,980,902,235 | 0 | 20,980,902,235 |
PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 78,348,390,338 | 0 | 78,348,390,338 |
PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 7,411,009,634 | 0 | 7,411,009,634 |
AIR TANAH | 9,496,596,594 | 2,634,700,843 | 0 | 2,634,700,843 |
JUMLAH | 556,138,384,411 | 286,795,757,786 | 23,481,851 | 286,819,239,637 |
INFO WAJIB PAJAK
HELPDESK e-SPTPD | |
---|---|
SMS/WA | 0878 7809 0190 |
pajakdaerah@depok.go.id |