|
Himbauan Kepada Wajib Pajak Kota Depok |
|
- Setorkan Pajak Daerah paling lama 10 hari kerja & |
TARGET ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN 2025
| JENIS PAJAK | TARGET ANGGARAN | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|
| KEMARIN | HARI INI | S/D HARI INI | ||
| PBJT atas Jasa Perhotelan | 15,004,345,000 | 13,191,634,171 | 8,728,000 | 13,200,362,171 |
| PBJT atas Makanan dan / atau Minuman | 282,500,025,000 | 247,676,567,408 | 1,168,321,501 | 248,844,888,909 |
| PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan | 25,392,273,142 | 20,604,747,689 | 245,378,560 | 20,850,126,249 |
| REKLAME | 46,648,642,575 | 36,674,323,193 | 20,206,371 | 36,694,529,564 |
| PBJT atas Tenaga Listrik | 160,557,067,100 | 136,983,884,130 | 0 | 136,983,884,130 |
| PBJT atas Jasa Parkir | 16,599,435,000 | 11,056,209,337 | 91,553,800 | 11,147,763,137 |
| AIR TANAH | 9,496,596,594 | 4,861,653,216 | 0 | 4,861,653,216 |
| JUMLAH | 556,198,384,411 | 471,049,019,144 | 1,534,188,232 | 472,583,207,376 |
INFO WAJIB PAJAK
Video Tutorial Pelaporan Wajib Pajak
Unduh Formulir Pendaftaran Reklame
Surat Edaran Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah
Tutorial Setoran dan Pelaporan Pajak Daerah Kota Depok
| HELPDESK e-SPTPD | |
|---|---|
| SMS/WA | 0878 7809 0190 |
| pajakdaerah@depok.go.id | |